<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint-Georges Sports et Loisirs &#187; Championnat</title>
	<atom:link href="http://www.st-georges-football.com/category/infos-equipes/championnat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st-georges-football.com</link>
	<description>Un site de Saint-Georges Sports &#38; Loisirs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Joie et tristesse à Saint-Georges aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.st-georges-football.com/actualites/joie-et-tristesse-a-saint-georges-aujourdhui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joie-et-tristesse-a-saint-georges-aujourdhui</link>
		<comments>http://www.st-georges-football.com/actualites/joie-et-tristesse-a-saint-georges-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[chaliers]]></category>
		<category><![CDATA[coren-mentières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-georges-football.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Cette belle journée ensoleillée de championnat a démarré par une victoire de l'équipe Réserve 3 à 0 contre l'équipe de Chaliers, mais c'est terminée par une défaite 2-0 de l'équipe Première face à l'équipe de Coren-Mentières.
L'équipe Réserve, une nouvelle fois en effectif réduit (12) a su tenir un match jouer durement par les visiteurs.
Mais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-georges-football.com/actualites/joie-et-tristesse-a-saint-georges-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 victoires ce dimanche pour nos deux équipes</title>
		<link>http://www.st-georges-football.com/actualites/2-victoires-ce-dimanche-pour-nos-deux-equipes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-victoires-ce-dimanche-pour-nos-deux-equipes</link>
		<comments>http://www.st-georges-football.com/actualites/2-victoires-ce-dimanche-pour-nos-deux-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[es pierrefort]]></category>
		<category><![CDATA[saint-martin sous vigouroux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-georges-football.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Nos deux équipes ont remportés chacune leur match même si l'équipe réserve l'a remporté sur le papier. L'équipe Première est revenu victorieuse de son déplacement alors que l'équipe Réserve s'est vue valider l'irrecevabilité de sa réserve technique.
L'équipe Première qui s'est déplacée sur le terrain de Pierrefort, a gagné 2 à 0 grâce à un but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-georges-football.com/actualites/2-victoires-ce-dimanche-pour-nos-deux-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos adversaires de Championnat et de Coupe sont connus.</title>
		<link>http://www.st-georges-football.com/actualites/nos-adversaires-de-championnat-et-de-coupe-sont-connus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nos-adversaires-de-championnat-et-de-coupe-sont-connus</link>
		<comments>http://www.st-georges-football.com/actualites/nos-adversaires-de-championnat-et-de-coupe-sont-connus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-georges-football.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la réunion de la Commission des Coupes, Calendriers et Championnat qui s'est tenue ce vendredi 17 juillet, nos adversaires ont été désignés pour la nouvelle saison 2009-2010.
[MAJ le 22/07/09 à 08:50 ] : Les calendriers des matchs sont en ligne !
Pour le Championnat de 1ère division, l'équipe Première évoluera en poule A avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-georges-football.com/actualites/nos-adversaires-de-championnat-et-de-coupe-sont-connus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison terminée pour Saint-Georges !</title>
		<link>http://www.st-georges-football.com/actualites/saison-terminee-pour-saint-georges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saison-terminee-pour-saint-georges</link>
		<comments>http://www.st-georges-football.com/actualites/saison-terminee-pour-saint-georges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[anglards de saint-flour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-georges-football.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Malheureusement la saison s'est terminée ce dimanche 7 juin en huitièmes de finale de la Coupe Barrès face à son voisin Anglards de Saint-Flour.
C'est à 10 contre 11 que les locaux ont remportés leur victoire 2-1 et passent ainsi les 8èmes de finale de la Coupe Barrès.
Une défaite malheureuse pour Saint-Georges qui sera handicapée lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-georges-football.com/actualites/saison-terminee-pour-saint-georges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="/wp-content/uploads/DSCN8131.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Défaite en Championnat contre l&#8217;ES Neuvéglise</title>
		<link>http://www.st-georges-football.com/actualites/defaite-en-championnat-contre-les-neuveglise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defaite-en-championnat-contre-les-neuveglise</link>
		<comments>http://www.st-georges-football.com/actualites/defaite-en-championnat-contre-les-neuveglise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[es neuvéglise]]></category>
		<category><![CDATA[saint-georges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-georges-football.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Fatigué après son match de Coupe Barrès vendredi et amputé de nombreux joueurs de l'équipe Première, Saint-Georges a perdu 2-0 à domicile pour son avant dernier match de Championnat de 1ère division.
Comprenant une bonne partie de joueurs de l'équipe Réserve, et sans son gardien Frédéric Chauvet, c'est Nicolas Poinson habituellement aux avants postes qui "a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-georges-football.com/actualites/defaite-en-championnat-contre-les-neuveglise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match nul de l&#8217;équipe Première contre l&#8217;ES Margeride</title>
		<link>http://www.st-georges-football.com/actualites/match-nul-de-lequipe-premiere-contre-les-margeride/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=match-nul-de-lequipe-premiere-contre-les-margeride</link>
		<comments>http://www.st-georges-football.com/actualites/match-nul-de-lequipe-premiere-contre-les-margeride/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[équipe première]]></category>
		<category><![CDATA[es margeride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-georges-football.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe Première est revenue du terrain de l'ES Margeride avec un score de parité 1 partout. Un match qui aurait pu voir un score plus conséquent si les gardiens n'avaient pas brillé.
Un début de match à peu près équivalent pour les deux équipes sur une très bonne pelouse (qui aurait pu être un chouilla taillée) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.st-georges-football.com/actualites/match-nul-de-lequipe-premiere-contre-les-margeride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

