Vous êtes ici :
Site Internet > La saison > Equipe Réserve > Classement
Classement
3ème Division 2009/2010
| Classement général, journées 1 à 18 |
| Pl |
Equipe |
Pts |
J |
V |
N |
D |
BP |
BC |
Diff. |
|
| 1 | St-Georges 2 | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |  |
| 2 | FC St-Martin sous Vigouroux | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 |  |
| 3 | St-Poncy 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 |  |
| 4 | Pierrefort 3 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |  |
| 5 | Tanavelle 2 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |  |
| 6 | Coltines 2 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 |  |
| 7 | Neuvéglise 2 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 |  |
| 8 | Margeride 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |  |
| 9 | Chaliers | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 |  |
| 10 | Rézentières | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 28 | -25 |  |
| Dernière journée : n° 13 |
| Dimanche 07 mars - 15h00 | (7) Neuvéglise 2 | 1 - 4 | FC St-Martin sous Vigouroux(4) |
(3) Pierrefort 3 | - | Chaliers(9) |
(1) St-Georges 2 | 1 - 0 | Coltines 2(6) |
(2) St-Poncy 2 | - | Rézentières(10) |
(5) Tanavelle 2 | - | Margeride 2(8) |
|
| Prochaine journée : n° 14 |
| Dimanche 21 mars - 15h00 | (9) Chaliers | - | Neuvéglise 2(7) |
(2) FC St-Martin sous Vigouroux | - | St-Poncy 2(3) |
(8) Margeride 2 | - | Coltines 2(6) |
(4) Pierrefort 3 | - | St-Georges 2(1) |
(10) Rézentières | - | Tanavelle 2(5) |
|
Estimation des scores de la prochaine journée:
| Estim. prochaine journée (n° 14 |
| Dimanche 21 mars - 15h00 | Chaliers | 2 - 1 | Neuvéglise 2 |
FC St-Martin sous Vigouroux | 2 - 2 | St-Poncy 2 |
Margeride 2 | 1 - 1 | Coltines 2 |
Pierrefort 3 | 1 - 2 | St-Georges 2 |
Rézentières | 1 - 2 | Tanavelle 2 |
|